Résultats du Challenge Trans’Pyr à 6 pattes

Cross Canin - Poussin Femme

Class Nom Prénom Chien Total
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Filhol Pauline Elvis 45 10 6 10 0 8 7 4 0
2 Reinmuth Emma Happy 21 0 0 10 0 10 0 1 0
3 Arrighi Aurélie Didjie 20 0 10 0 0 0 9 1 0
3 Chavagne Eloise Etoile 20 0 0 0 0 9 10 1 0
5 Arrighi Tiffany Drop 14 0 7 0 0 0 6 1 0
6 Pailhes Chloé Eycho 9 0 9 0 0 0 0 0 0
7 Coppolino Clarisse Fidji 9 0 0 9 0 0 0 0 0
8 Baron Léa Marley 8 0 8 0 0 0 0 0 0
9 lopez Laurine Edenstaff 8 0 0 0 0 0 8 0 0

Cross Canin - Poussin Homme

Class Nom Prénom Chien Total
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Le Méhauté Mathis Dachka 32 10 0 10 0 0 10 2 0
2 Lançon Mathis Jazz 30 0 0 9 0 10 9 2 0
3 Lamine Thomas Chocolat 10 0 10 0 0 0 0 0 0
4 Chaignet Quentin Dgin 9 0 9 0 0 0 0 0 0
5 Richet Quentin Bambou 8 0 0 0 0 0 8 0 0

Cross Canin - Benjamin Femme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Nou Chiara   10 10 0 0 0 0 0 0 0
1 Lamine Marie Chocolat 10 0 10 0 0 0 0 0 0
3 Sage Camille Gaïa 10 0 0 10 0 0 0 0 0
4 Grizaud Alicia Esha 10 0 0 0 0 0 10 0 0

Cross Canin - Benjamin Homme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Anslow Robert Max 10 10 0 0 0 0 0 0 0
1 Pailhes Bastien Fiona 10 0 10 0 0 0 0 0 0
3 Père Valentin Haurélie 10 0 0 10 0 0 0 0 0

Cross Canin - Junior Femme

Class Nom Prénom Chien Total
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Filhol Alexia D'Charlotte 54 10 10 10 0 10 10 4 0

Cross Canin - Junior Homme

Class Nom Prénom Chien Total
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Filhol Romain Charlie 55 10 10 10 0 10 9 4 2
2 Pagnoux Pierre Jervy 21 0 0 0 10 0 10 1 0

Cross Canin - Senior Femme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Vilana Sandrine Cherka 58 9 9 8 9 8 9 4 2
2 Taurines Anaïs Famas 38 6 8 7 7 6 0 4 0
3 Belbachir Linda Gribouille 22 0 0 0 8 7 5 2 0
4 Jourdes Lise Finland 20 0 0 9 10 0 0 1 0
5 Evenat Isabelle Canelle 20 0 0 10 0 9 0 1 0
6 Obry Sandrine Gendo 12 10 0 0 0 0 0 0 2
7 Lefebve Emilie Rusty 10 0 10 0 0 0 0 0 0
8 Champrenault Cathia C'Lo Can 10 0 0 0 0 10 0 0 0
9 Jourdes lise Findel 10 0 0 0 0 0 10 0 0
10 Wlodaz Fanny Eicko 9 0 0 0 6 0 2 1 0
11 Amblard Sandy Danak 8 8 0 0 0 0 0 0 0
12 Platon Benedicte Hollie 8 0 0 0 0 0 8 0 0
13 Clerc Sandrine Earl 7 7 0 0 0 0 0 0 0
14 Baker Raphaelle Aby 7 0 0 0 0 0 7 0 0
15 Livonnet Severine Gotcha 6 0 0 6 0 0 0 0 0
16 Boulet Lucie Ranoock 6 0 0 0 0 0 6 0 0
17 Parant Marion Cayenne 5 5 0 0 0 0 0 0 0
18 Gourdeaux Pauline Earl 5 0 0 5 0 0 0 0 0
19 depasse Erika Bart 4 0 0 0 0 0 4 0 0
20 Gea Alice Go on 3 0 0 0 0 0 3 0 0

Cross Canin - Senior Homme

a
ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Castella Ludovic Geek 46 8 6 7 6 7 6 4 2
2 Bouscary Pierre Sunny 39 0 0 8 10 10 8 3 0
3 Puig Jérôme Cherpa 39 6 7 0 5 8 7 4 2
4 Lançon Benoit Jazz 29 0 0 9 0 9 9 2 0
5 Pujol Sebastien Holly 27 0 0 6 9 5 4 3 0
6 Sanchez Emilien Dry 21 0 0 10 0 0 10 1 0
7 Foumas Christopher Hyasko 'dit lebron' 20 9 10 0 0 0 0 1 0
8 Etiemble Mickael Djenka 16 7 8 0 0 0 0 1 0
9 Vie Laurent Fur Black 13 0 0 0 7 0 5 1 0
10 Meunier Manuel Douchka 11 0 9 0 0 0 0 0 2
11 Segur Patrice Evan 10 10 0 0 0 0 0 0 0
12 Pailhes Christophe Fiona 10 0 4 5 0 0 0 1 0
13 Bichotte Aurélien Aby 8 0 0 0 8 0 0 0 0
14 Cochet Manuel Flora 7 0 3 3 0 0 0 1 0
15 Haesen Benoît Fidji 6 4 0 1 0 0 0 1 0
16 Barthet François Ever red 6 0 0 0 0 6 0 0 0
17 Nicolau Mathieu Mouffy 5 5 0 0 0 0 0 0 0
18 Pinvidic Vivien Winki 5 0 5 0 0 0 0 0 0
19 Devillers Jeremy Stark 5 0 0 0 0 2 2 1 0
20 Rey Benoit Flocon 4 0 2 1 0 0 0 1 0
21 Rosin Nicolas Harmonie 4 0 0 4 0 0 0 0 0
22 Yrius Christopher Elhadji 4 0 0 0 0 4 0 0 0
23 Lieu Alexandre helfie 3 3 0 0 0 0 0 0 0
24 Enjalber Anthony Folk 3 0 0 0 0 3 0 0 0
25 Bargier Bruno Dimo 3 0 0 0 0 0 3 0 0
26 Villar Victor Nala 2 0 0 2 0 0 0 0 0
27 Coppolino Christophe Fidji 1 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Romanello Julien Foxy 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Lippi Cédric Eyko 1 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Kauffmann Thibaut F'Eiwa 1 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Mondet Tony Enzo 1 0 0 0 0 1 0 0 0
32Pouyfaucon Jérôme Foxy Lady 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Cross Canin - Vétéran 1 Femme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Thebault Flavie Manoush 64 10 10 9 10 9 10 4 2
2 Anslow Lisa Max 28 8 9 7 0 0 0 2 2
3 Cecilion Eliette Black 20 9 0 10 0 0 0 1 0
4 Muhl Rachel Happy 17 0 0 8 0 8 0 1 0
5 Peschel Nathalie Floyd 16 0 0 0 8 7 0 1 0
6 Malabte Soubier Karine Isia 10 0 0 0 0 10 0 0 0
7 Collavizza Sandrine Brutus 9 0 0 0 9 0 0 0 0
8 Jendrzejak   Milo 9 0 0 0 0 0 9 0 0
9 Bresson Béatrice Vasco 8 8 0 0 0 0 0 0 0

Cross Canin - Vétéran 1 Homme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Robert Jean-Claude Mia 65 10 10 10 9 10 10 4 2
2 Bailles Olivier Eya 56 9 9 9 8 8 9 4 0
3 Arrighi Christophe Drop 41 7 4 6 7 3 8 4 2
4 Dornic Thierry Alaska 17 0 8 8 0 0 0 1 0
5 Vedrenne Pierre Gibbs 15 0 7 7 0 0 0 1 0
6 Decaux Serge Dinali 13 8 0 4 0 0 0 1 0
7 Pagnoux François Stallo 10 0 0 0 10 0 0 0 0
8 Morand Philippe Nougat 9 0 0 0 0 9 0 0 0
9 Guigue Benoit Dila 7 0 5 0 0 0 0 0 2
10 Baltayan Philippe Falk 7 0 0 0 0 7 0 0 0
11 Vergne Thierry Griotte 6 0 6 0 0 0 0 0 0
12 Poujade Philippe H'sis 6 0 0 0 0 6 0 0 0
13 Metivier Pascal Dame 5 0 0 5 0 0 0 0 0
14 Munoz Eric Tequila 5 0 0 0 0 5 0 0 0
15 Reinmuth Jean-Christophe Eden 4 0 0 0 0 4 0 0 0
16 Moreau Olivier Camelott 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Cross Canin - Vétéran 2 Femme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Jungblut Genevieve C'Sam 12 10 0 0 0 0 0 0 2

Cross Canin - Vétéran 2 Homme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Hanriot Guy Dali 54 7 8 8 10 7 10 4 0
2 Senglat Bernard Wapi 50 10 10 9 0 8 9 4 0
3 Boyes John Robbie 20 0 0 10 0 9 0 1 0
4 Picard Pascal Eclair 16 8 0 7 0 0 0 1 0
5 Olivan Bertrand Caid 10 0 0 0 0 10 0 0 0
6 Bensabeur Mario Dis moi oui 9 9 0 0 0 0 0 0 0
7 Rubion Alain Gun 9 0 9 0 0 0 0 0 0
8 Chavagne Jacques Etoile 6 0 0 0 0 6 0 0 0

Cani VTT - Senior Femme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Miguel Audrey Fanouk 47 9 0 8 10 7 9 4 0
2 Nedelec Servanne Forever Cheenook 42 10 0 10 0 9 10 3 0
3 Champrenault Cathia C'lo can 10 0 10 0 0 0 0 0 0
4 Champrenault Cathia Mad Max 10 0 0 0 0 10 0 0 0
5 Bire Axelle Diamant 9 0 0 9 0 0 0 0 0
6 Stenevin Celine Flash 9 0 0 7 0 0 0 0 2
7 Amblard Sandy Gift from America 8 0 0 0 0 8 0 0 0
8 Fraisse Catherine Talulla 8 0 0 0 0 0 8 0 0

Cani VTT - Senior Homme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Puig Jérôme Léna 65 10 10 10 9 10 10 4 2
2 Touchet Guillaume Oural 20 0 0 0 10 0 9 1 0
3 Haesen Benoit Fidji 17 9 0 7 0 0 0 1 0
4 Delvaux Miguell Echo 10 0 0 0 0 8 0 0 2
5 Cabé Jean-François Kinai 9 0 0 9 0 0 0 0 0
6 Bruvier Damien Simba 9 0 0 0 0 9 0 0 0
7 Junqua Sylvain Hatchi 8 0 0 8 0 0 0 0 0

Cani VTT - Vétéran Femme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Portet Marie-Christine Dora 56 10 0 10 10 10 10 4 2
2 Dupuy Marie-Lise Eden 42 9 10 9 9 0 0 3 2
3 Nomine Christelle Morphee 9 0 0 0 0 9 0 0 0

Cani VTT - Vétéran Homme

ClassNomPrénomChienTotal
Verfeil
Cahors
Blagnac
Villeneuve la Raho
Aussonne
Bompas
Bonus participation
Bonnus licence CNEAC
1 Hanriot Guy Dali 59 8 9 10 10 9 9 4 0
2 Le Méhauté Claude Dachka 51 9 10 8 0 10 10 4 0
3 Hourticq Michel Engie 27 0 0 9 0 8 8 2 0
4 Decaux Serge Great Tala Takuda 18 10 0 7 0 0 0 1 0
5 Gonzalez Joseph Boston 7 7 0 0 0 0 0 0 0

Bravo l'ABCD

Un grand BRAVO à tous les concurrents du club qui se sont brillamment illustrés dans ce challenge en monopolisant les premières places de la plupart des catégories!

Pour vos souvenirs, voici le diaporama de la dernière course du challenge ainsi que la remise des prix.

Album

Accès direct à l'album