Résultats du concours d'Agility
1ER DEGRE
Catégorie A - Séniors
VIMIER Serge - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 1.79 - TPS : 78 sec - TMP: 118 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet | 
| 1 | GALTZAGORRI GUINNESS | Shetland | ANDRE Magali | VIVIERS - AP81 | 40.53 | 3.45 | Excellent | Partie 3 | |||
| 2 | HISTOIRE DU SIECLE DES LU | Terrier border | PAILHES Amandine | TOULOUSE - CAP. AG. | 43.57 | 3.21 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
Catégorie B - Séniors
VIMIER Serge - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.00 - TPS : 70 sec - TMP: 110 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet | 
| 1 | EMERAUDE | Beagle | PHILIBERT Eric | TOULOUSE-VETO AG. | 36.22 | 3.87 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
| 2 | CHANELLE | Shetland | FERNANDEZ Virginie | AUSSONNE-CC | 40.16 | 3.49 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
| 3 | HAIZE | MIOQUE Helene | LAHONCE-CC PB | 49.57 | 2.82 | 15 | 15.00 | Très Bon | |||
| 4 | GUCCI | Shetland | BOLZICCO Gerald | AUSSONNE-CC | 42.63 | 3.28 | 20 | 20.00 | Bon | ||
Catégorie C - Séniors
VIMIER Serge - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.09 - TPS : 67 sec - TMP: 107 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet | 
| 1 | HORA | Border collie | MARIE Thomas | ST SULPICE-IPAC81 | 32.97 | 4.25 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
| 2 | G OUKOUMI | Border collie | CHARTRER Marion | ST SULPICE-IPAC81 | 38.00 | 3.68 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
| 3 | GAYA DU CLAN D'EOMIEU | Berger blanc suisse | AMIEL Michel | CUGNAUX-CA | 58.28 | 2.40 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
| 4 | GAME TRICK PEPPER | Border collie | ITIE Pierrick | TOULOUSE-VETO AG. | 40.53 | 3.45 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
| 5 | HIPS | Berger australien | LE BERRE Gwenal | TOULOUSE - CAP. AG. | 58.40 | 2.40 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
| - | HYONA | Berger belge - tervueren | FRAYSSINHES Gilles | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé | ||||
Catégorie C - Juniors
VIMIER Serge - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.09 - TPS : 67 sec - TMP: 107 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet | 
| 1 | ESPOIR | LEREBOURG Léonie | BARAQUEVILLE-CSS | 56.47 | 2.48 | 5 | 5.00 | Excellent | |||
Catégorie C - Poussins
VIMIER Serge - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.09 - TPS : 67 sec - TMP: 107 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet | 
| - | ESPOIR | AVINENS Pauline | BARAQUEVILLE-CSS | 50 | 50 | Eliminé | |||||
Catégorie D - Séniors
VIMIER Serge - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.00 - TPS : 70 sec - TMP: 110 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet | 
| 1 | FREYJA | Malamute de l'alaska | LAGARIGUE François | CUGNAUX-CA | 47.56 | 2.94 | 20 | 20.00 | Bon | ||
2E DEGRE
Catégorie A - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse : 2.40 - TPS : 73 sec - TMP: 110 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | FULL MOON | Shetland | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 39.16 | 4.47 | Excellent | |||
| 2 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 52.91 | 3.31 | Excellent | |||
| 3 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | LEVIGNAC - CCBS | 58.19 | 3.01 | Excellent | |||
| 4 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 51.38 | 3.41 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| - | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | DAIKIRI DYNAMITE | Terrier cairn | DARRICAU Françoise | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | GAIA BRUNE | Shetland | BIGOIS Sandrine | CADAUJAC - CABO | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | HOLLYWOOD JAC | Terrier bull staffordshi | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 50 | 50 | Eliminé | |||
Catégorie B - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse : 2.61 - TPS : 67 sec - TMP: 100 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | BLYSKAWICA | Berger polonais de plaine | RAUZY Annie | TOULOUSE GARONNE AG | 44.31 | 3.95 | Excellent | |||
| 2 | VEGAS | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 47.69 | 3.67 | Excellent | |||
| 3 | EBAY | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 51.06 | 3.43 | Excellent | |||
| 4 | BOOGIE - WOOGIE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 53.78 | 3.25 | Excellent | |||
| 5 | ERMIONE | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 61.47 | 2.85 | Excellent | |||
| 6 | GUELIS | Schapendoes | GOUBIER Maïthe | LAHONCE-CC PB | 47.34 | 3.70 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 7 | FALAK | Schnauzer nain | BONNIN Sylvette | LAHONCE-CC PB | 48.59 | 3.60 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 8 | GAIA GOSP'ELLE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 50.78 | 3.45 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 9 | D'CERISE BLONDE | Shetland | COLAVOLPE Anaïs | VERFEIL CAC | 48.00 | 3.65 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
| 10 | EXTROVERT | Shetland | COSTES-ALBRESPIC Léa | TOULOUSE - CAP. AG. | 47.69 | 3.67 | 20 | 20.00 | Bon | |
| - | DOUCE FOLIE NOIRE | Berger des pyrénées à | CRETE Nathalie | LOT-CLC | 50 | 50 | Eliminé | |||
Catégorie C - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse : 2.78 - TPS : 63 sec - TMP: 95 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | CHANELL | Berger belge - tervueren | COSTES Laure | PAMIERS - PSC | 40.63 | 4.31 | Excellent | |||
| 2 | FARAUN | Berger belge - malinois | CATTOEN Arlette | CUGNAUX-CA | 42.41 | 4.13 | Excellent | |||
| 3 | ELLAN VANNIN | Border collie | RAUZY Maïlys | TOULOUSE GARONNE AG | 34.72 | 5.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 4 | COLHINS | Dalmatien | BIHAN Carolann | TOULOUSE-VETO AG. | 38.40 | 4.56 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 5 | GIVE ME THE MOON | Border collie | BORDES Karine | LA TOUR DU CRIEU-CC | 40.34 | 4.34 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 6 | G'JAIPUR | Berger belge - malinois | MERLET Jean-pierre | VIVIERS - AP81 | 35.28 | 4.96 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 7 | BOLDUC | Border collie | COSTES Laure | PAMIERS - PSC | 45.16 | 3.88 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| - | BOUM | Border collie | DESMERY Guillaume | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | CRISTA | Retriever à poil plat | AGULLO Michael | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | D'CHEYENNE | Berger belge - tervueren | PAGES Brigitte | VIVIERS - AP81 | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | DAKAR | Berger australien | PRADET Vincent | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | FAO | Collie barbu | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | GHOST BLUE | Berger australien | FONT Sylvie | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
3E DEGRE
Catégorie A - Séniors
VIMIER Serge - 21 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.81 - TPS : 64 sec - TMP: 96 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | CAULDRON-GOLD | Shetland | AGNES Chloé | TOULOUSE - CAP. AG. | 41.09 | 4.38 | Excellent | |||
| 2 | EPIUM BLACK | Shetland | DESCOUX Caroline | CLAIRA-CCS | 34.91 | 5.16 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
Catégorie B - Séniors
VIMIER Serge - 21 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 3.00 - TPS : 60 sec - TMP: 90 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| - | ATREYU LITTLE | Shetland | ANDRE Sandra | CADAUJAC - CABO | 50 | 50 | Eliminé | |||
Catégorie C - Séniors
VIMIER Serge - 21 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 3.10 - TPS : 58 sec - TMP: 87 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | FIRST | Border collie | DURAND Frédéric | TOULOUSE-VETO AG. | 39.25 | 4.59 | Excellent | |||
| 2 | DGIN-FIZZ | Border collie | MIENVILLE Anna | CASTERA -PAT AGIL'31 | 43.53 | 4.14 | Excellent | |||
| 3 | KARMEN | Caniche - grand | LESCURE Céline | CUGNAUX-CA | 35.47 | 5.07 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 4 | DUNE DE SABLE | Berger belge - tervueren | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 40.15 | 4.48 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| - | ETNA DI DOLCE | Border collie | DABEZIES Ludiwine | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
OPEN
Categorie A - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.00 - TPS : 90 sec - TMP: 135 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | GALTZAGORRI GUINNESS | Shetland | ANDRE Magali | VIVIERS - AP81 | 37.41 | 4.81 | Excellent | |||
| 2 | SENDORA ROYAL FESTIVAL | Type shetland | AGNES Chloé | TOULOUSE - CAP. AG. | 42.54 | 4.23 | Excellent | |||
| 3 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 45.81 | 3.93 | Excellent | |||
| 4 | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 46.62 | 3.86 | Excellent | |||
| 5 | LEEROY | Type terrier | DELRIEU Marie | BLAGNAC-ACD | 50.85 | 3.54 | Excellent | |||
| 6 | ZOUZOUPETTE | Croisé | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 53.62 | 3.36 | Excellent | |||
| 7 | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 55.85 | 3.22 | Excellent | |||
| 8 | HOLLYWOOD JAC | Terrier bull staffordshi | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 34.00 | 5.29 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 9 | GAIA BRUNE | Shetland | BIGOIS Sandrine | CADAUJAC - CABO | 40.78 | 4.41 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 10 | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 62.25 | 2.89 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 11 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | LEVIGNAC - CCBS | 44.63 | 4.03 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 11 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 44.63 | 4.03 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| - | DAIKIRI DYNAMITE | Terrier cairn | DARRICAU Françoise | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | HISTOIRE DU SIECLE DES LU | Terrier border | PAILHES Amandine | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
Categorie B - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.61 - TPS : 69 sec - TMP: 104 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | EXTROVERT | Shetland | COSTES-ALBRESPIC Léa | TOULOUSE - CAP. AG. | 40.78 | 4.41 | Excellent | |||
| 2 | CHANELLE | Shetland | FERNANDEZ Virginie | AUSSONNE-CC | 42.31 | 4.25 | Excellent | |||
| 3 | EBAY | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 46.25 | 3.89 | Excellent | |||
| 4 | FALAK | Schnauzer nain | BONNIN Sylvette | LAHONCE-CC PB | 48.82 | 3.69 | Excellent | |||
| 5 | VEGAS | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 50.75 | 3.55 | Excellent | |||
| 6 | EMERAUDE | Beagle | PHILIBERT Eric | TOULOUSE-VETO AG. | 40.41 | 4.45 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 7 | GUELIS | Schapendoes | GOUBIER Maïthe | LAHONCE-CC PB | 47.06 | 3.82 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 8 | GAIA GOSP'ELLE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 47.21 | 3.81 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 9 | D'CERISE BLONDE | Shetland | COLAVOLPE Anaïs | VERFEIL CAC | 48.91 | 3.68 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 10 | VICKY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 47.91 | 3.76 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 11 | HANOI | Croisé | FACCHINI Julie | RODEZ-CCPR | 61.81 | 2.91 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 12 | ENZO | Type terrier | MONDET Tony | AUSSONNE-CC | 43.06 | 4.18 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
| - | BILOU | Type berger | DELAS Anne Marie | ISLE JOURDAIN-MA | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | ERMIONE | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | GUCCI | Shetland | BOLZICCO Gerald | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | HAIZE | MIOQUE Helene | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | ||||
Categorie C - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.81 - TPS : 64 sec - TMP: 96 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | BOUM | Border collie | DESMERY Guillaume | TOULOUSE-VETO AG. | 34.19 | 5.26 | Excellent | |||
| 2 | GHOST BLUE | Berger australien | FONT Sylvie | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 35.22 | 5.11 | Excellent | |||
| 3 | FLOSS | Type border collie | HART Bryony | PAMIERS - PSC | 38.37 | 4.69 | Excellent | |||
| 4 | CHANELL | Berger belge - tervueren | COSTES Laure | PAMIERS - PSC | 40.03 | 4.50 | Excellent | |||
| 5 | FARAUN | Berger belge - malinois | CATTOEN Arlette | CUGNAUX-CA | 40.10 | 4.49 | Excellent | |||
| 6 | ESCHKA | Croisé | BERNARD Julie | CAHORS-CCL | 47.00 | 3.83 | Excellent | |||
| 7 | EA | Type dobermann | DEL TORRE Stéphane | CUGNAUX-CA | 37.97 | 4.74 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 8 | HORA | Border collie | MARIE Thomas | ST SULPICE-IPAC81 | 40.87 | 4.40 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 9 | G OUKOUMI | Border collie | CHARTRER Marion | ST SULPICE-IPAC81 | 42.65 | 4.22 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 10 | FAO | Collie barbu | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 44.56 | 4.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 11 | ECLIPSE | Type border collie | HOURCADE Gwenaëlle | CASTERA -PAT AGIL'31 | 39.00 | 4.62 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 12 | HIPS | Berger australien | LE BERRE Gwenal | TOULOUSE - CAP. AG. | 52.85 | 3.41 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 13 | AMAZONE | Type labrador | VALETTE Stéphanie | FUN EDUC'AGILITY | 38.06 | 4.73 | 20 | 20.00 | Bon | |
| 14 | DAKAR | Berger australien | PRADET Vincent | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 42.25 | 4.26 | 20 | 20.00 | Bon | |
| 15 | GIVE ME THE MOON | Border collie | BORDES Karine | LA TOUR DU CRIEU-CC | 45.53 | 3.95 | 20 | 20.00 | Bon | |
| 16 | FLAI | Croisé | BLANCHARD Françoise | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 47.78 | 3.77 | 20 | 20.00 | Bon | |
| 17 | CRISTA | Retriever à poil plat | AGULLO Michael | AUSSONNE-CC | 52.22 | 3.45 | 25 | 25.00 | Bon | |
| - | GAYA DU CLAN D'EOMIEU | Berger blanc suisse | AMIEL Michel | CUGNAUX-CA | 76.44 | 2.35 | 15 | 12.44 | 27.44 | Non Classé | 
| - | ARTIGUE | Type border collie | BOMPARD Didier | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | BOLDUC | Border collie | COSTES Laure | PAMIERS - PSC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | D'CHEYENNE | Berger belge - tervueren | PAGES Brigitte | VIVIERS - AP81 | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | FICELLE | Type border collie | COLAVOLPE Valérie | VERFEIL CAC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | FLY | Croisé | AGNES Angèle | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | GAME TRICK PEPPER | Border collie | ITIE Pierrick | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | HYONA | Berger belge - tervueren | FRAYSSINHES Gilles | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
Categorie C - Juniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.81 - TPS : 64 sec - TMP: 96 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| - | ESPOIR | LEREBOURG Léonie | BARAQUEVILLE-CSS | 88.37 | 2.04 | 15 | 24.37 | 39.37 | Non Classé | |
Categorie C - Poussins
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.81 - TPS : 64 sec - TMP: 96 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| - | ESPOIR | AVINENS Pauline | BARAQUEVILLE-CSS | 50 | 50 | Eliminé | ||||
Categorie D - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 2.61 - TPS : 69 sec - TMP: 104 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| - | FREYJA | Malamute de l'alaska | LAGARIGUE François | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
OPEN+
Catégorie A - Séniors
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 3.60 - TPS : 50 sec - TMP: 100 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | CAULDRON-GOLD | Shetland | AGNES Chloé | TOULOUSE - CAP. AG. | 43.32 | 4.16 | Excellent | |||
| - | EPIUM BLACK | Shetland | DESCOUX Caroline | CLAIRA-CCS | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | FULL MOON | Shetland | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 50 | 50 | Eliminé | |||
Catégorie B - Séniors
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 3.40 - TPS : 53 sec - TMP: 106 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | DOUCE FOLIE NOIRE | Berger des pyrénées à | CRETE Nathalie | LOT-CLC | 46.41 | 3.88 | Excellent | |||
| 2 | ATREYU LITTLE | Shetland | ANDRE Sandra | CADAUJAC - CABO | 45.60 | 3.95 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 3 | BOOGIE - WOOGIE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 65.69 | 2.74 | 12.69 | 12.69 | Très Bon | |
| - | BLYSKAWICA | Berger polonais de plaine | RAUZY Annie | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
Catégorie C - Séniors
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 180 m - Vitesse : 3.91 - TPS : 46 sec - TMP: 92 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | ETNA DI DOLCE | Border collie | DABEZIES Ludiwine | TOULOUSE-VETO AG. | 40.03 | 4.50 | Excellent | |||
| 2 | G'JAIPUR | Berger belge - malinois | MERLET Jean-pierre | VIVIERS - AP81 | 36.13 | 4.98 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 3 | DGIN-FIZZ | Border collie | MIENVILLE Anna | CASTERA -PAT AGIL'31 | 43.88 | 4.10 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 4 | COLHINS | Dalmatien | BIHAN Carolann | TOULOUSE-VETO AG. | 45.09 | 3.99 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 5 | ELLAN VANNIN | Border collie | RAUZY Maïlys | TOULOUSE GARONNE AG | 41.06 | 4.38 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 6 | DUNE DE SABLE | Berger belge - tervueren | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 55.59 | 3.24 | 15 | 9.59 | 24.59 | Bon | 
| - | FANCY MIA | Type border collie | ZIEGLER Sabine | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | FIRST | Border collie | DURAND Frédéric | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | KARMEN | Caniche - grand | LESCURE Céline | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | COUAK | Border collie | LAVERGNE Gaëtan | TOULOUSE GARONNE AG | Abandon | |||||
JUMPING
Categorie A - Séniors
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse : 2.98 - TPS : 57 sec - TMP: 97 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | 
| 1 | HISTOIRE DU SIECLE DES LU | Terrier border | PAILHES Amandine | TOULOUSE - CAP. AG. | 39.63 | 4.29 | Excellent | |||
| 2 | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 42.69 | 3.98 | Excellent | |||
| 3 | DAIKIRI DYNAMITE | Terrier cairn | DARRICAU Françoise | LAHONCE-CC PB | 45.66 | 3.72 | Excellent | |||
| 4 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 56.22 | 3.02 | Excellent | |||
| 5 | SENDORA ROYAL FESTIVAL | Type shetland | AGNES Chloé | TOULOUSE - CAP. AG. | 55.59 | 3.06 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 6 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 62.22 | 2.73 | 5.22 | 5.22 | Excellent | |
| 7 | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 58.19 | 2.92 | 5 | 1.19 | 6.19 | Très Bon | 
| 8 | ZOUZOUPETTE | Croisé | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 58.88 | 2.89 | 5 | 1.88 | 6.88 | Très Bon | 
| 9 | LEEROY | Type terrier | DELRIEU Marie | BLAGNAC-ACD | 59.38 | 2.86 | 5 | 2.38 | 7.38 | Très Bon | 
| 10 | GAIA BRUNE | Shetland | BIGOIS Sandrine | CADAUJAC - CABO | 45.65 | 3.72 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 11 | GALTZAGORRI GUINNESS | Shetland | ANDRE Magali | VIVIERS - AP81 | 49.75 | 3.42 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 12 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | LEVIGNAC - CCBS | 66.44 | 2.56 | 5 | 9.44 | 14.44 | Très Bon | 
| - | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | HOLLYWOOD JAC | Terrier bull staffordshi | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 50 | 50 | Eliminé | |||
Categorie B - Séniors
VIMIER Serge - 22 obstacles - Longueur : 170 m - Vitesse : 3.21 - TPS : 53 sec - TMP: 93 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
