Résultats et Photos - Concours Campagne
Juge : Jean-Marcel DEL PUPPO
Juge Pistage et CSAU: Paul-Eric GARDERES
Homme d'Attaque : Julien TONIN Niv.2 et Cédric ARCAZ Niv.1
Thème: Travaux Publiques
Objet: brouette
Résultats des CSAU
Nom | Prénom | Chien | Race | Qualififcatif |
---|---|---|---|---|
Austruy | René | Gina des ch'tites Bouilles | Boston terrier | Exc |
Borde | Olivier | Goliath Van Saxbartt | Rottweiller | TB |
Betillon | Florence | Houna de la Montagne des Lions | Berger Australien | B |
Cazals | Emilie | Roxy | Croisé Griffon / berger des Pyrénées | Exc |
Gaudare | Marilou | Isis | Parson Russell Terrier | Exc |
Daigremont | Mathis | Indiana de la Chambrette Agenaise | Berger des shetland | Exc |
Dutordoir | Audrey | Inouk | Type Berger des Shetland | Exc |
Delorme | Claire | Cocaïne | Croisé Berger | TB |
Klein | Cécile | Heaven | Croisé Berger Australien | B |
Joyes | Christine | Nina | Croisé épagneul/beagle | Exc |
Résultat du Concours
Campagne 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts/500 | Qualif. | Chien/Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent/régionale |
1 | 442.0 | EXC | FALCO DU CREUX THATCHER | BBM M | M. CHEVAILLER Christian | CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN / RHONE ALPES |
2 | 419.0 | EXC | DIXIE MAC LEAN VD ROD | BOUVIER F | M. DELAGE-STEPHAN Michel | C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC / GIRONDE |
3 | 389.5 | TB | CAMERONE DU DOMAINE DE LAYE | BBM F | "Mme CHARRIERE Sandrine conduit par M. CHARPILENNE Christin" | EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES / RHONE ALPES |
4 | 348.0 | B | CHACAL LAND VAN MECHELAAR | BBM M | Mme JACQUET Martine | SPORT CANIN AIXOIS / LIMOUSIN |
Campagne 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts/500 | Qualif. | Chien/Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent/régionale |
1 | 330.5 | EXC | INDIE DE LA PETITE RENARDIERE | BBM F | M. BERNARD Jacky | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE / GIRONDE |
2 | 311.0 | EXC | FUNDY DE CANTREINE | BBM F | M. DORNIC Thierry | CLUB CANIN DU FRONTONNAIS / PYRENEES GASCOGNE |
3 | 271.5 | TB | EIDERE DE LA VALLEE DES REMPARTS | BBM F | M. MEUNIER MARC | C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC / GIRONDE |
Campagne 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts/500 | Qualif. | Chien/Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent/régionale |
1 | 196.0 | EXC | GEHENNE DE LA PETITE RENARDIERE | BBM M | Mme GLEREAN Janique | CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN / RHONE ALPES |
2 | 177.5 | EXC | GORDON | BBM M | Mme JACQUET Martine | SPORT CANIN AIXOIS / LIMOUSIN |
3 | 174.0 | EXC | EDGIE | BA M | Mme MARTINELLI Michelle | CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN / RHONE ALPES |
Découverte ech.2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts/500 | Qualif. | Chien/Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent/régionale |
1 | 249.0 | EXC | GINKO DES FONTAINES DE GAJAC | BA M | M. MONESTIER Marc | CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC / QUERCY ROUERGUE PYRENEES |
2 | 240.5 | EXC | ELFIE DU HAUT DE L'ARIZE | BBM F | M. REAU Benoit | UNION SPORTIVE LESPINASSOISE / PYRENEES GASCOGNE |
Découverte ech.3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pts/500 | Qualif. | Chien/Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent/régionale |
1 | 339.0 | EXC | BALIK DU CAMI DE CATHERIC | BBM M | M. RODRIGUEZ Antoine | CLUB CANIN DU FRONTONNAIS / PYRENEES GASCOGNE |
Le petit mot de l'organisation
Pour la 2e année consécutive, nous avons eu le plaisir d'organiser un concours de Travail Pratique en Campagne.
Une réelle réussite grâce à l'implication de tous les bénévoles.
10 adhérents ont passé leur CSAU avec succès, M Gardères les a même félicités pour leur travail et leur sérieux!
Bravo à vous!
13 équipes (originaires de toute la France) se sont relayées sur les abords du club pour nous offrir un spectacle magnifique.
Merci à ces binômes d'avoir choisi notre concours, nous avons passé en leur compagnie un excellent weekend.
Notre jury, composé de M Del Puppo (juge parcours), M Gardères (juge pistage), M Tonin et M Arcaz (nos 2 Hommes Assistants) ont grandement participé à la réussite de ce weekend que la pluie a quasiment épargné.
Merci à tous pour votre participation, c'est grâce à vous, concurrents, bénévoles, Mairie, sponsors, propriétaire des terrains de pistage, que notre concours s'est aussi bien passé!
Donc MERCI et à l'année prochaine!