OPEN
Catégorie A - Senior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.54 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | FULL MOON | Shetland | CROS Marie-clothilde | BONREPOSS/AUSSON - CC | 37.98 | 4.69 | Excellent | |||
2 | GAZUM CIRENEUS | Schnauzer nain | RENOUX Eugenie | TOULOUSE-VETO AG. | 54.66 | 3.26 | Excellent | |||
3 | ESPION | Cavalier king charles | RIBEIRO Philippe | TOULOUSE-VETO AG. | 57.72 | 3.08 | Excellent | |||
4 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 58.56 | 3.04 | Excellent | |||
5 | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 60.77 | 2.93 | Excellent | |||
6 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | BONREPOSS/AUSSON - CC | 65.44 | 2.72 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 70.77 | 2.52 | 5 | 0.77 | 5.77 | Excellent |
8 | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 74.58 | 2.39 | 5 | 4.58 | 9.58 | Très Bon |
9 | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 77.63 | 2.29 | 10 | 7.63 | 17.63 | Bon |
- | DAIKIRI DYNAMITE | Terrier cairn | DARRICAU Françoise | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FALCA | Type king charles | GAILLAC Amelie | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Senior - Handi 3
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.54 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | VALENTINE | Berger des pyrénées à | GARRIDO Michel | AUSSONNE-CC | 87.75 | 2.03 | 5 | 17.75 | 22.75 | Bon |
Catégorie B - Senior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.62 - TPS : 68 sec - TMP: 102 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ENDJY BLACK | Shetland | CLANET Claude | ST CYPRIEN-CUEC | 48.17 | 3.70 | 5 | 5.00 | Excellent | |
2 | ELHADJI | American staffordshire te | YRIUS Christopher | AUSSONNE-CC | 58.64 | 3.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
3 | GEMY | Type shetland | VIDOTTO Christine | AUSSONNE-CC | 79.19 | 2.25 | 10 | 11.19 | 21.19 | Bon |
- | VICKY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 69.16 | 2.57 | 30 | 1.16 | 31.16 | Non Classé |
- | BABOU | Berger des pyrénées à | CAPOULADE Amandine | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | CHANELLE | Shetland | FERNANDEZ Virginie | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GAIA | Type berger des pyrénée | GARRIDO Elodie | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GAIA GOSP'ELLE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GUELIS | Schapendoes | GOUBIER Maithe | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GUINNESS | Type epagneul | WEBER Edwige | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Junior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.54 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
- | ECLAIR | Shetland | RIBEIRO Alice | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | ESPOIR | CRAIG Cassandra | VERFEIL CAC | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Senior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.70 - TPS : 66 sec - TMP: 99 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | G'JAIPUR | Berger belge - malinois | MERLET Jean Pierre | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 41.78 | 4.26 | Excellent | |||
2 | GUEST STAR | Border collie | RIOT Christelle | TOULOUSE GARONNE AG | 45.31 | 3.93 | Excellent | |||
3 | BERGONS | Border collie | LAVIGNE Mélanie | BOURS - CESC | 46.72 | 3.81 | Excellent | |||
4 | GHOST BLUE | Berger australien | FONT Sylvie | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 55.07 | 3.23 | Excellent | |||
5 | CHOUIA | Border collie | RIOT Christelle | TOULOUSE GARONNE AG | 45.28 | 3.93 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | FAO | Collie barbu | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 64.58 | 2.76 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | ELECTRO | Berger belge - malinois | BARAT Christine | POINTIS - ARISTO | 68.93 | 2.58 | 5 | 2.93 | 7.93 | Très Bon |
8 | CHANA | Golden retriever | NICOLI Serge | ISLE JOURDAIN-MA | 74.12 | 2.40 | 8.12 | 8.12 | Très Bon | |
9 | G'HEKTOR | Berger australien | DELCASSE Sylvie | AUCH - CECA | 69.95 | 2.54 | 5 | 3.95 | 8.95 | Très Bon |
10 | FIGHT | Border collie | LERAT Julie | TOULOUSE-VETO AG. | 44.28 | 4.02 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
11 | ETNA DI DOLCE | Border collie | DABEZIES Ludiwine | TOULOUSE-VETO AG. | 48.38 | 3.68 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
12 | FANCY MIA | Type border collie | ZIEGLER Sabine | TOULOUSE GARONNE AG | 48.08 | 3.70 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
13 | KARMEN | Caniche - grand | LESCURE Céline | CUGNAUX-CA | 49.34 | 3.61 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
14 | JESSIE | Type border collie | RECLUS Aurelie | RODEZ-CCPR | 56.28 | 3.16 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
15 | GALLOIS GAIDEN | Border collie | FAVAIN Yves | ARPAJON-SC | 59.38 | 3.00 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
16 | VEGA | Berger belge - groenendae | DULHOSTE Marie-noëlle | ST ROCH-CC | 65.11 | 2.73 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
17 | GINGKO | Border collie | BARAT Daniel | POINTIS - ARISTO | 69.13 | 2.57 | 15 | 3.13 | 18.13 | Bon |
18 | ESCHKA | Croisé | BERNARD Julie | CAHORS-CCL | 78.84 | 2.26 | 10 | 12.84 | 22.84 | Bon |
- | DIABLESSE | Croisé | WEISLINGER Martin | AUSSONNE-CC | 90.29 | 1.97 | 20 | 24.29 | 44.29 | Non Classé |
- | DIABLO | Boxer | URIZ Hélène | CUGNAUX-CA | 85.49 | 2.08 | 15 | 19.49 | 34.49 | Non Classé |
- | AIKO | Croisé | CHABERNAUD Lauriane | BARAQUEVILLE -CSS | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | BOUMBA | Type golden retrieve | VIDOTTO Gilles | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | COMETE | Croisé | PEIGNE Elody | BONREPOSS /AUSSON - CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | CRISTA | Retriever à poil plat | AGULLO Michael | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | DAKAR | Berger australien | PRADET Vincent | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | DUNE | Berger australien | DELCASSE Sylvie | AUCH - CECA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | EIDY | Berger australien | CHAGNE Audrey | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FAME | Berger belge - malinois | BECQUET Natacha | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FARAUN | Berger belge - malinois | CATTOEN Arlette | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FLAI | Croisé | BLANCHARD Francoise | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | G'HOMER | Berger australien | CRAIG Bethan | ISLE JOURDAIN-MA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | KRISKA | Type damaltien | BIHAN Carolann | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | VIETNAM | Berger belge - malinois | GARIBAL Marie-thérèse | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Forfait |
Catégorie C - Junior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.70 - TPS : 66 sec - TMP: 99 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ESPOIR | DELCASSE Amélie | AUCH - CECA | 59.75 | 2.98 | 5 | 5.00 | Excellent |
Catégorie D - Senior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 178 m - Vitesse : 2.54 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
- | ATHOS | Type dogue bordeaux | PRIMOSIG Virginie | ISLE JOURDAIN-MA | 99.18 | 1.79 | 10 | 29.18 | 39.18 | Non Classé |
- | BELLA | Type terre-neuve | CHAUMONT Virginie | CAHORS-CCL | 50 | 50 | Eliminé |