JUMPING
Catégorie A - Senior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse : 2.90 - TPS : 52 sec - TMP: 78 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ESPION | Cavalier king charles | RIBEIRO Philippe | TOULOUSE-VETO AG. | 46.15 | 3.27 | Excellent | |||
2 | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 47.56 | 3.17 | Excellent | |||
3 | GAZUM CIRENEUS | Schnauzer nain | RENOUX Eugenie | TOULOUSE-VETO AG. | 48.31 | 3.13 | Excellent | |||
4 | FALCA | Type king charles | GAILLAC Amelie | RODEZ-CCPR | 51.78 | 2.92 | Excellent | |||
5 | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 49.53 | 3.05 | 5 | 5.00 | Excellent | |
6 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | BONREPOSS /AUSSON-CC | 60.31 | 2.50 | 8.31 | 8.31 | Très Bon | |
7 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 63.87 | 2.36 | 11.87 | 11.87 | Très Bon | |
8 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 65.75 | 2.30 | 5 | 13.75 | 18.75 | Bon |
- | DAIKIRI DYNAMITE | Terrier cairn | DARRICAU Françoise | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FULL MOON | Shetland | CROS Marie-clothilde | BONREPOSS /AUSSON-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Senior - Handi 3
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse : 2.90 - TPS : 52 sec - TMP: 78 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | VALENTINE | Berger des pyrénées à | GARRIDO Michel | AUSSONNE-CC | 65.60 | 2.30 | 13.60 | 13.60 | Très Bon |
Catégorie B - Senior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse : 2.96 - TPS : 51 sec - TMP: 77 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ENDJY BLACK | Shetland | CLANET Claude | ST CYPRIEN-CUEC | 36.25 | 4.17 | Excellent | |||
2 | ELHADJI | American staffordshire te | YRIUS Christopher | AUSSONNE-CC | 37.46 | 4.03 | Excellent | |||
3 | GUELIS | Schapendoes | GOUBIER Maithe | LAHONCE-CC PB | 44.13 | 3.42 | Excellent | |||
4 | CHANELLE | Shetland | FERNANDEZ Virginie | AUSSONNE-CC | 50.09 | 3.01 | 5 | 5.00 | Excellent | |
5 | GUINNESS | Type epagneul | WEBER Edwige | TOULOUSE - CAP. AG. | 46.50 | 3.25 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
6 | GAIA GOSP'ELLE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 49.32 | 3.06 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
7 | GEMY | Type shetland | VIDOTTO Christine | AUSSONNE-CC | 61.59 | 2.45 | 5 | 10.59 | 15.59 | Très Bon |
- | BABOU | Berger des pyrénées à | CAPOULADE Amandine | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GAIA | Type berger des pyrénée | GARRIDO Elodie | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | VICKY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie B - Junior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse : 2.96 - TPS : 51 sec - TMP: 77 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ESPOIR | CRAIG Cassandra | VERFEIL CAC | 33.06 | 4.57 | Excellent | ||||
2 | ECLAIR | Shetland | RIBEIRO Alice | TOULOUSE-VETO AG. | 47.16 | 3.20 | 5 | 5.00 | Excellent |
Catégorie C - Senior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse : 3.15 - TPS : 48 sec - TMP: 72 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | G'JAIPUR | Berger belge - malinois | MERLET Jean Pierre | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 28.25 | 5.35 | Excellent | |||
2 | DAKAR | Berger australien | PRADET Vincent | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 32.56 | 4.64 | Excellent | |||
3 | GINGKO | Border collie | BARAT Daniel | POINTIS - ARISTO | 35.22 | 4.29 | Excellent | |||
4 | DUNE | Berger australien | DELCASSE Sylvie | AUCH - CECA | 40.52 | 3.73 | Excellent | |||
5 | DIABLO | Boxer | URIZ Hélène | CUGNAUX-CA | 45.57 | 3.31 | Excellent | |||
6 | ETNA DI DOLCE | Border collie | DABEZIES Ludiwine | TOULOUSE-VETO AG. | 29.28 | 5.16 | 5 | 5.00 | Excellent | |
7 | KRISKA | Type damaltien | BIHAN Carolann | TOULOUSE-VETO AG. | 34.81 | 4.34 | 5 | 5.00 | Excellent | |
8 | FARAUN | Berger belge - malinois | CATTOEN Arlette | CUGNAUX-CA | 37.00 | 4.08 | 5 | 5.00 | Excellent | |
9 | BERGONS | Border collie | LAVIGNE Mélanie | BOURS - CESC | 37.07 | 4.07 | 5 | 5.00 | Excellent | |
10 | ELECTRO | Berger belge - malinois | BARAT Christine | POINTIS - ARISTO | 47.19 | 3.20 | 5 | 5.00 | Excellent | |
11 | CHANA | Golden retriever | NICOLI Serge | ISLE JOURDAIN-MA | 52.66 | 2.87 | 5 | 4.66 | 9.66 | Très Bon |
12 | G'HEKTOR | Berger australien | DELCASSE Sylvie | AUCH - CECA | 53.22 | 2.84 | 5 | 5.22 | 10.22 | Très Bon |
13 | ESCHKA | Croisé | BERNARD Julie | CAHORS-CCL | 59.72 | 2.53 | 11.72 | 11.72 | Très Bon | |
14 | FAO | Collie barbu | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 56.75 | 2.66 | 5 | 8.75 | 13.75 | Très Bon |
15 | AIKO | Croisé | CHABERNAUD Lauriane | BARAQUEVILLE-CSS | 34.72 | 4.35 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
16 | EIDY | Berger australien | CHAGNE Audrey | TOULOUSE-VETO AG. | 40.30 | 3.75 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
17 | BOUMBA | Type golden retrieve | VIDOTTO Gilles | AUSSONNE-CC | 44.44 | 3.40 | 20 | 20.00 | Bon | |
- | CHOUIA | Border collie | RIOT Christelle | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | CRISTA | Retriever à poil plat | AGULLO Michael | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | DIABLESSE | Croisé | WEISLINGER Martin | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FAME | Berger belge - malinois | BECQUET Natacha | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FANCY MIA | Type border collie | ZIEGLER Sabine | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FIGHT | Border collie | LERAT Julie | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | FLAI | Croisé | BLANCHARD Francoise | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | G'HOMER | Berger australien | CRAIG Bethan | ISLE JOURDAIN-MA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GALLOIS GAIDEN | Border collie | FAVAIN Yves | ARPAJON-SC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GHOST BLUE | Berger australien | FONT Sylvie | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | GUEST STAR | Border collie | RIOT Christelle | TOULOUSE GARONNE AG | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | JESSIE | Type border collie | RECLUS Aurelie | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | KARMEN | Caniche - grand | LESCURE Céline | CUGNAUX-CA | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | VEGA | Berger belge - groenendae | DULHOSTE Marie-noëlle | ST ROCH-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
- | COMETE | Croisé | PEIGNE Elody | BONREPOSS /AUSSON-CC | 50 | 50 | Forfait | |||
- | VIETNAM | Berger belge - malinois | GARIBAL Marie-thérèse | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Forfait |
Catégorie C - Junior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse : 3.15 - TPS : 48 sec - TMP: 72 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ESPOIR | DELCASSE Amélie | AUCH - CECA | 42.00 | 3.60 | Excellent |
Catégorie D - Senior
POWELL DAVID - 20 obstacles - Longueur : 151 m - Vitesse : 2.90 - TPS : 52 sec - TMP: 78 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
1 | ATHOS | Type dogue bordeaux | PRIMOSIG Virginie | ISLE JOURDAIN-MA | 59.72 | 2.53 | 7.72 | 7.72 | Très Bon | |
- | BELLA | Type terre-neuve | CHAUMONT Virginie | CAHORS-CCL | 85.84 | 1.76 | 50 | 50 | Eliminé |