1er DEGRE
Catégorie A - Senior
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 1.97 - TPS : 71 sec - TMP: 107 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
1 | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 50.98 | 2.75 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
2 | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | TOULOUSE - CAP. AG. | 54.49 | 2.57 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | GAZUM CIRENEUS | Schnauzer nain | RENOUX Eugenie | TOULOUSE - VETO AG. | 45.58 | 3.07 | 15 | 15.00 | Très Bon |
Catégorie B - Senior
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.00 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
1 | ELHADJI | American staffordshire te | YRIUS Christopher | AUSSONNE - CC | 43.53 | 3.22 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
2 | GAIA GOSP'ELLE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 54.21 | 2.58 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | CHANELLE | Shetland | FERNANDEZ Virginie | AUSSONNE - CC | 64.61 | 2.17 | 25 | 25.00 | Bon |
Catégorie B - Junior
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.00 - TPS : 70 sec - TMP: 105 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
- | ECLAIR | Shetland | RIBEIRO Alice | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Senior
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.09 - TPS : 67 sec - TMP: 101 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
1 | GUEST STAR | Border collie | RIOT Christelle | TOULOUSE GARONNE AG | 38.97 | 3.59 | Excellent | Partie 3 | |||
2 | G'HOMER | Berger australien | CRAIG Bethan | ISLE JOURDAIN-MA | 48.18 | 2.91 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
3 | G'HEKTOR | Berger australien | DELCASSE Sylvie | AUCH - CECA | 53.59 | 2.61 | 5 | 5.00 | Excellent | ||
4 | GALLOIS GAIDEN | Border collie | FAVAIN Yves | ARPAJON-SC | 49.53 | 2.83 | 10 | 10.00 | Très Bon | ||
5 | GHOST BLUE | Berger australien | FONT Sylvie | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 54.88 | 2.55 | 15 | 15.00 | Très Bon | ||
- | FIGHT | Border collie | LERAT Julie | TOULOUSE - VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé |
Catégorie C - Junior
POWELL DAVID - 15 obstacles - Longueur : 140 m - Vitesse : 2.09 - TPS : 67 sec - TMP: 101 sec
Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. | Brevet |
1 | ESPOIR | DELCASSE Amélie | AUCH - CECA | 46.31 | 3.02 | 5 | 5.00 | Excellent |