2e DEGRE
Catégorie A - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse : 2.40 - TPS : 73 sec - TMP: 110 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
| 1 | FULL MOON | Shetland | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 39.16 | 4.47 | Excellent | |||
| 2 | G'JOY | Cocker spaniel anglais | TOUZET Christiane | TOULOUSE GARONNE AG | 52.91 | 3.31 | Excellent | |||
| 3 | A'LOLA | Caniche - nain | DOMARADZKI André | LEVIGNAC - CCBS | 58.19 | 3.01 | Excellent | |||
| 4 | EVER LOVE | Cavalier king charles | RICARD Valérie | TOULOUSE GARONNE AG | 51.38 | 3.41 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| - | ARTEMIS | Terrier border | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | DAIKIRI DYNAMITE | Terrier cairn | DARRICAU Françoise | LAHONCE-CC PB | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | FIDJI | Terrier jack russel | MOUYSSET Elodie | RODEZ-CCPR | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | GAIA BRUNE | Shetland | BIGOIS Sandrine | CADAUJAC - CABO | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | GAILY | Cavalier king charles | LATAPIE Annie | ST JUERY-CHAD'OC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | HOLLYWOOD JAC | Terrier bull staffordshi | CROS Marie-clothilde | LEVIGNAC - CCBS | 50 | 50 | Eliminé | |||
Catégorie B - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse : 2.61 - TPS : 67 sec - TMP: 100 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
| 1 | BLYSKAWICA | Berger polonais de plaine | RAUZY Annie | TOULOUSE GARONNE AG | 44.31 | 3.95 | Excellent | |||
| 2 | VEGAS | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 47.69 | 3.67 | Excellent | |||
| 3 | EBAY | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 51.06 | 3.43 | Excellent | |||
| 4 | BOOGIE - WOOGIE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 53.78 | 3.25 | Excellent | |||
| 5 | ERMIONE | Berger des pyrénées à | SANTOS Rui-manu | TOULOUSE GARONNE AG | 61.47 | 2.85 | Excellent | |||
| 6 | GUELIS | Schapendoes | GOUBIER Maïthe | LAHONCE-CC PB | 47.34 | 3.70 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 7 | FALAK | Schnauzer nain | BONNIN Sylvette | LAHONCE-CC PB | 48.59 | 3.60 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 8 | GAIA GOSP'ELLE | Schnauzer | DEBRAY Dominique | POINTIS - ARISTO | 50.78 | 3.45 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 9 | D'CERISE BLONDE | Shetland | COLAVOLPE Anaïs | VERFEIL CAC | 48.00 | 3.65 | 15 | 15.00 | Très Bon | |
| 10 | EXTROVERT | Shetland | COSTES-ALBRESPIC Léa | TOULOUSE - CAP. AG. | 47.69 | 3.67 | 20 | 20.00 | Bon | |
| - | DOUCE FOLIE NOIRE | Berger des pyrénées à | CRETE Nathalie | LOT-CLC | 50 | 50 | Eliminé | |||
Catégorie C - Séniors
VIMIER Serge - 19 obstacles - Longueur : 175 m - Vitesse : 2.78 - TPS : 63 sec - TMP: 95 sec
| Chien | Conducteur | Temps | Vit. | Pénalités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Race | Nom | Club | sec | m/s | Parc. | >TPS | Total | Qualif. |
| 1 | CHANELL | Berger belge - tervueren | COSTES Laure | PAMIERS - PSC | 40.63 | 4.31 | Excellent | |||
| 2 | FARAUN | Berger belge - malinois | CATTOEN Arlette | CUGNAUX-CA | 42.41 | 4.13 | Excellent | |||
| 3 | ELLAN VANNIN | Border collie | RAUZY Maïlys | TOULOUSE GARONNE AG | 34.72 | 5.04 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 4 | COLHINS | Dalmatien | BIHAN Carolann | TOULOUSE-VETO AG. | 38.40 | 4.56 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 5 | GIVE ME THE MOON | Border collie | BORDES Karine | LA TOUR DU CRIEU-CC | 40.34 | 4.34 | 5 | 5.00 | Excellent | |
| 6 | G'JAIPUR | Berger belge - malinois | MERLET Jean-pierre | VIVIERS - AP81 | 35.28 | 4.96 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| 7 | BOLDUC | Border collie | COSTES Laure | PAMIERS - PSC | 45.16 | 3.88 | 10 | 10.00 | Très Bon | |
| - | BOUM | Border collie | DESMERY Guillaume | TOULOUSE-VETO AG. | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | CRISTA | Retriever à poil plat | AGULLO Michael | AUSSONNE-CC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | D'CHEYENNE | Berger belge - tervueren | PAGES Brigitte | VIVIERS - AP81 | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | DAKAR | Berger australien | PRADET Vincent | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | FAO | Collie barbu | THOMAS Caroline | ISLE JOURDAIN-MA | 50 | 50 | Eliminé | |||
| - | GHOST BLUE | Berger australien | FONT Sylvie | VILLENEUVE AVEY-ACEC | 50 | 50 | Eliminé | |||