Aussonne CC le 28/06/09, jugé par Mr Vimier
Ladouce Ketty avec Amanda des Wallabies, Berger Allemand Femelle:
| longueur | obstacles | m/s | tmp | tps | temps | qualificatif | |
| 1e degré | 145 | 18 | 2.10 | 109 | 69 | 0.00 | éliminé |
| open SCC | 155 | 20 | 2.60 | 100 | 60 | 84.51 | non classé |
| Grand Prix France SCC | 140 | 17 | 2.70 | 92 | 52 | 86.10 | non classé |
| Jumping | 155 | 20 | 3.10 | 90 | 50 | 77.59 | non classé |
Pourmarin Frédéric avec Clic de Salte Cabre (dit Chayton), Berger Belge Tervueren Mâle:
| longueur | obstacles | m/s | tmp | tps | temps | qualificatif | |
| 1e degré | 145 | 18 | 2.10 | 109 | 69 | 45.4 | très bon |
| open SCC | 155 | 20 | 2.60 | 100 | 60 | 62.82 | très bon |
| Grand Prix France SCC | 140 | 17 | 2.70 | 92 | 52 | 47.19 | bon |
| Jumping | 155 | 20 | 3.10 | 90 | 50 | 39.66 | très bon |
Toulouse Garonne Agility
Pourmarin Frédéric avec Clic de Salte Cabre (dit Chayton), Berger Belge Tervueren Mâle:
- jumping: 6em excellent sans fautes sur 57 engages
- open: 24em excellent 5 points de pénalité sur 59 engagés
- grand prix de france: éliminé
-1ER degré: 1er sans faute sur 9 engagés (obtenue 1ER partie de brevet)